調査年 | データファイル | サイズ | 行数 | データ内容 |
---|---|---|---|---|
1980 | 1980_ALL.csv | 120MB | 約103万 | |
1985 | 1985_ALL.csv | 121MB | 約104万 | |
1990 | 1990_1_sexTotal.csv | 48MB | 約40万 | 性別総数 |
1990_2_male_female.csv | 93MB | 約79万 | 男女別 | |
1995 | 1995_1_sexTotal.csv | 49MB | 約41万 | 性別総数 |
1995_2_male_female.csv | 93MB | 約80万 | 男女別 | |
2000 | 2000_1_sexTotal.csv | 49MB | 約41万 | 性別総数 |
2000_2_male_female.csv | 94MB | 約81万 | 男女別 | |
2000_3_japanese_sexTotal.csv | 50MB | 約41万 | 性別総数 / 日本人のみ | |
2000_4_japanese_male_female.csv | 96MB | 約80万 | 男女別 / 日本人のみ | |
2005 | 2005_1_ALL.csv | 106MB | 約90万 | |
2005_2_japanese.csv | 108MB | 約90万 | 日本人のみ | |
2010 | 2010_1_ALL.csv | 88MB | 約74万 | |
2010_2_japanese.csv | 90MB | 約74万 | 日本人のみ | |
2010_3_oldMunicipal.csv | 84MB | 約65万 | 旧自治体 | |
2010_4_oldMunicipal_japanese.csv | 85MB | 約65万 | 旧自治体 / 日本人のみ | |
2015 | 2015_1_ALL.csv | 88MB | 約74万 | |
2015_2_japanese.csv | 90MB | 約74万 | 日本人のみ | |
2015_3_oldMunicipal.csv | 84MB | 約66万 | 旧自治体 | |
2015_4_oldMunicipal_japanese.csv | 86MB | 約66万 | 旧自治体 / 日本人のみ | |
2020 | 2020_1_ALL.csv | 72MB | 約61万 | |
2020_2_japanese.csv | 74MB | 約61万 | 日本人のみ | |
2020_3_oldMunicipal.csv | 83MB | 約66万 | 旧自治体 | |
2020_4_oldMunicipal_japanese.csv | 85MB | 約66万 | 旧自治体 / 日本人のみ |
調査年 | データファイル | サイズ | トリプル数 | データ内容 |
---|---|---|---|---|
1980 | data1980.ttl | 494MB | 約1127万 | |
1985 | data1985.ttl | 499MB | 約1139万 | |
1990 | data1990.ttl | 577MB | 約1317万 | |
1995 | data1995.ttl | 581MB | 約1325万 | |
2000 | data2000.ttl | 586MB | 約1336万 | |
data2000_J.ttl | 586MB | 約1331万 | 日本人のみ | |
2005 | data2005.ttl | 436MB | 約994万 | |
data2005_J.ttl | 433MB | 約984万 | 日本人のみ | |
2010 | data2010.ttl | 358MB | 約815万 | |
data2010_J.ttl | 359MB | 約815万 | 日本人のみ | |
data2010_oldMunicipal.ttl | 320MB | 約715万 | 旧自治体 | |
data2010_J_oldMunicipal.ttl | 321MB | 約715万 | 旧自治体 / 日本人のみ | |
2015 | data2015.ttl | 356MB | 約811万 | |
data2015_J.ttl | 357MB | 約811万 | 日本人のみ | |
data2015_oldMunicipal.ttl | 322MB | 約720万 | 旧自治体 | |
data2015_J_oldMunicipal.ttl | 324MB | 約720万 | 旧自治体 / 日本人のみ | |
2020 | data2020.ttl | 293MB | 約668万 | |
data2020_J.ttl | 294MB | 約668万 | 日本人のみ | |
data2020_oldMunicipal.ttl | 323MB | 約721万 | 旧自治体 | |
data2020_J_oldMunicipal.ttl | 321MB | 約721万 | 旧自治体 / 日本人のみ |
vocabulary | description | data type |
---|---|---|
qb:Observation | 観測値(統計の集計結果の値)のクラスに属することを示す | - |
cd-dimension:timePeriod | 国勢調査の調査年 | xsd:gYear |
dcterms:identifier | 対象地域の地方公共団体コード | string(半角数字5字) |
sdmx-dimension:refArea | 対象地域の名称 | string(日本語) |
dcterms:isPartOf | 対象地域の上位自治体(都道府県)の地方公共団体コード | string(半角数字5字) |
sacs:prefectureLabel | 対象地域の上位自治体(都道府県)の名称 | string(日本語) |
g00200521-dimension-2010:area |
対象地域(全エリアか人口集中地区(DID)か) 全域:g00200521-code-2010:area-all 人口集中地区:g00200521-code-2010:area-did | xsd:anyURI |
cd-dimension:nationality |
国籍(外国人を含む総数か日本人のみか) 総数(国籍):cd-code:nationality-all 日本人のみ:cd-code:nationality-japan | xsd:anyURI |
cd-dimension:sex |
性別 総数(男女別):cd-code:sex-all 男:cd-code:sex-male 女:cd-code:sex-female | xsd:anyURI |
cd-dimension:age |
年齢 総数(年齢):cd-code:age-all 0歳:cd-code:age-0 1歳:cd-code:age-1 2歳:cd-code:age-2 ・・・ 100歳以上:cd-code:age-over100 不詳:cd-code:age-notReported | xsd:anyURI |
estat-measure:population | 人口の値(単位:人) | xsd:decimal |